I. Suché VN transformátory impregnované
II. Olejové VN transformátory pro odlučovače
III. Olejové VN transformátory
IV. Tlumivky vzduchové do ss obvodů
V. Tlumivky filtrační a dekompenzační
VI. Třífázové reaktory omezovací a spouštěcí
I. Suché VN transformátory impregnované
Odběratel | Instalace | Výkon (kVA) | Provedení, krytí | Převod napětí (V) | Rok | Kusů |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Velešín | 3200 | 1-fázové dekomp.trafo | 27000/5000 | 2000 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Libochovany | 5300 | 3-fázové usm.trafo | 23000±2x2,5%/ 2x1250 | 2000 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Vraňany | 3150 | 3-fázové usm.trafo | 23000±2x2,5%/ 2x2500 | 2001 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | DP Ostrava | 1100 | 3-fázové usm.trafo | 22000±2x2,5%/ 2x514 | 2001 | 3 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Č.Budějovice | 1600 | 1-fázové trafo | 27500±3x5%/ 3300 | 2001 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | SLOVALCO, SR | 1350 | 3-fázové usm.trafo | 6300±10%/ 59,3 | 2001 | 2 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Strakonice | 3000 | 1-fázové dekomp.trafo | 27500/5000 | 2003 | 1 |
OMZ Zlín | ČD Malšice | 1960 | 3-fázové usm.trafo | 23000±2x2,5%/ 2x1260 | 2003 | 2 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Lipno | 3200 | 1-fázové dekomp.trafo | 27000/5000 | 2004 | 1 |
EŽ Praha | ČD K.Vary | 800 | 1-fázové trafo | 27500±3x5%/ 3300 | 2004 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | SD B.Bystrica, SR | 3200 | 1-fázové dekomp.trafo | 27500/5000 | 2006 | 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | SD Trnava, SR | 1100 | 1-fázové dekomp.trafo | 27000±2x2,5%/7000 | 2006 | 2 |
FABRICOM, Praha | MÁV, Maďarsko | 1000 | 1-fázové trafo | 27500 ±3 % ±5 % /1500 | 2007 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Důl ČSA | 3150 | 3-fázové usm.trafo | 6000/750 | 2007 | 2 |
ŠKODA ELECTRIC, Plzeň | Zkušebna | 350 | 3-fázové trafo | 500/3000 | 2007 | 1 |
ŠKODA ELECTRIC, Plzeň | Zkušebna | 200 | 1-fázové trafo | 500/4x1200 | 2007 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Sibirganskaja | 3400 |
3-fázové usm.trafo |
6000/700/700 |
2008 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Sibirganskaja | 1200 |
3-fázové usm.trafo |
6000/600/600 |
2008 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | INCO | 250 |
3-fázové usm.trafo |
400/440 |
2008 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Priargunsk | 2200 |
3-fázové usm.trafo |
6000/750/750 |
2009 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | PARS Šumperk | 230 |
3-fázové usm.trafo |
3300/500 |
2009 |
1 |
II. Olejové VN transformátory pro odlučovače
Odběratel | Instalace | Výkon (kVA) | Provedení, krytí | Převod napětí (V) | Rok | Kusů |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ Kazachstán | 46 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2000 | 6 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ | 78 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2001 | 6 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ Kazachstán | 115,3 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2001 | 3 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Irán | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2003 | 3 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Tula | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2003 | 3 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Mariupol | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2003 | 3 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Rusko | 115,3 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2004 | 12 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Bulharsko | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2004 | 6 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Vietnam | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2004 | 8 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ZVVZ-Ukrajina | 123 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2004 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ Rusko | 123 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2005 | 21 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ Rusko | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2005 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ Rusko | 115,3 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2005 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ | 78 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2005 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Dětmarovice | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2006 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ | 88,8 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81000 | 2006 | 8 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ | 139 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81000 | 2006 | 8 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Jihlava | 115,3 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2006 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Belgorod | 115,3 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2006 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČVUT | 40 | 1-fázové trafo s usm. | 400/147000 | 2006 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ | 88,8 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81000 | 2006 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Ruse | 88,8 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81000 | 2006 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Slovensko | 74 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2006 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Tula | 203,7 | 1-fázové trafo s usm. | 400/110000 | 2006 | 6 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Teplárna Tábor | 88,8 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81500 | 2007 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Lovochemie | 27,6 | 1-fázové trafo s usm. | 400/67500 | 2007 | 4 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ | 139 | 1-fázové trafo s usm. | 400/81500 | 2007 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Tušimice | 116 |
1-fázové trafo s usm. |
400/67500 |
2008 |
25 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Kuba | 29 |
1-fázové trafo s usm. |
400/67500 |
2008 |
3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Teplárna České Budějovice |
75 |
1-fázové trafo s usm. |
400/110000 |
2008 |
3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Litvínov | 75 |
1-fázové trafo s usm. |
500/110000 |
2008 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Jenakievo | 123 |
1-fázové trafo s usm. |
400/110000 |
2008 |
12 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ZVVZ-Tula | 203,7 |
1-fázové trafo s usm. |
400/110000 |
2009 |
3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Belgorodskij cement | 116 |
1-fázové trafo s usm. |
400/67500 |
2009 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Belgorodskij cement | 76 |
1-fázové trafo s usm. |
400/67500 |
2009 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Litvínov | 75 |
1-fázové trafo s usm. |
500/110000 |
2009 |
4 |
III. Olejové VN transformátory
Odběratel | Instalace | Výkon (kVA) | Provedení, krytí | Převod napětí (V) | Rok | Kusů |
ČEZ a.s. | VE Orlík | 1250 | 3-fázové trafo | 10000±4x2,5%/ 400 | 2002 | 2 |
ETD Transformátory | ČEZ - VČE | 1250 | 3-fázové trafo | 10000±4x2,5%/ 400 | 2002 | 2 |
ABB CZ | ČEZ - TDK | 8000 | 3-fázové trafo | 35000±8x1,67%/ 6300 | 2005 | 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Břeclav | 6400 | 1-fázové dekomp. trafo | 27500/10000 | 2006 | 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Vranov | 5000 | 1-fázové trafo | 27500/7000 | 2007 | 2 |
ABB CZ | ČEZ - TDK | 8000 | 3-fázové trafo | 35000±8x1,67%/ 6300 | 2007 | 1 |
UNIS Brno | Baiji – Irák | 6300 |
3-fázové trafo |
33000± 8 x 1,25 % / 6600 |
2008 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Modřice | 7700 |
1-fázové trafo |
27500/7000 |
2008 |
3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Železnice Slovenské republiky | 5500 |
1-fázové trafo |
27500/7000 |
2008 |
5 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Zdice | 5000 |
1-fázové trafo |
27500/7000 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Planá | 6500 |
1-fázové trafo |
27500/10000 |
2009 |
2 |
IV. Tlumivky vzduchové do ss obvodů
Odběratel | Instalace | Indukčnost (mH) | Proud (A) | Napětí (V) | Rok | Kusů |
Průmyslová Elektronika, Praha | ŽS Brno | 4 | 1250 | 3500 | 2000 | 4 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Libochovany | 4 | 2000 | 3500 | 2000 | 2 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Vraňamy | 4 | 1250 | 3500 | 2001 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Hranice | 4 | 1250 | 3500 | 2001 | 4 |
Průmyslová Elektronika, Praha | Nová Huť | 1 | 3150 | 3500 | 2003 | 4 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Svinov | 5 | 4000 | 3000 | 2003 | 1 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Malšice | 4 | 1250 | 3500 | 2003 | 2 |
AUTOŠKODA Ml.Boleslav | dtto | 1,8 | 2500 | 3500 | 2004 | 4 |
Průmyslová Elektronika, Praha | 0,63 | 2500 | 3500 | 2004 | 2 | |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Grygov | 4 | 1500 | 3500 | 2004 | 5 |
VATECH, Praha | 4 | 2200 | 3500 | 2004 | 1 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | 15 | 1050 | 13500 | 2005 | 2 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Důl ČSA | 0,63 | 2500 | 3500 | 2005 | 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Hoštejn | 4 | 2000 | 3500 | 2005 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | 1 | 2150 | 800 | 2005 | 1 | |
EŽ Praha | ČD Opava | 4 | 2000 | 3500 | 2005 | 1 |
EŽ Praha | ČD Stránčice | 4 | 1250 | 3500 | 2005 | 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Červenka | 4 | 2000 | 3500 | 2006 | 5 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | 4 | 800 | 3600 | 2006 | 2 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | 5 | 600 | 9600 | 2006 | 2 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ŠKODA TRANSPORTATION | 10 | 1200 | 2000 | 2007 | 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Norilsk III, Rusko | 20 | 800 | 8100 | 2007 | 4 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Apatit, Rusko | 0,8 | 3500 | 3600 | 2007 | 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | TOKAMAK, ČR | 22, 45, 70, 100 µH |
23000 8000 6000 |
6000 |
2007 |
10 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | INCO | 1,25 |
3150 |
3600 |
2008 |
4 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | INCO | 1,6 |
2000 |
3600 |
2008 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Sibirganskaja | 2 |
1700 |
3600 |
2008 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Sibirganskaja | 4 |
700 |
3600 |
2008 |
2 |
BLUMENBECKER Praha | 1 |
1380 |
400 |
2008 |
1 |
|
EŽ Praha | Jablonné | 4 |
2000 |
3300 |
2008 |
2 |
EŽ Praha | Benešov | 4 |
2000 |
3300 |
2008 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Dněpropetrovsk | 20 |
800 |
8100 |
2008 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Norilsk | 10 |
1100 |
8100 |
2009 |
4 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Priargunsk | 3,15 |
1000 |
3000 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Gajskij Gok | 1 |
3000 |
3600 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Kuba | 4 |
500 |
300 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Střídač 6 kV | 3 |
500 |
8100 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Šumperk | 4 |
2000 |
3300 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Mosty u Jablunkova | 5 |
3000 |
3000 |
2009 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Mosty u Jablunkova | 5 |
4000 |
3000 |
2009 |
1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Velim | 4 |
1750 |
3300 |
2009 |
2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Velim | 0,25 |
3300 |
1500 |
2009 |
2 |
V. Tlumivky filtrační a dekompenzační
Odběratel | Instalace | Provedení | Indukčnost (mH) |
Ladění harmonická |
Proud (A) |
Napětí (V) |
Rok | Kusů |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Velešín | filtrační filtrační dekomp. |
150 130 21,6 |
3 5 |
180 120 680 |
27500 27500 5000 |
2000 | 2 2 2 |
Průmyslová Elektronika, Praha | ČD Nemanice | filtrační filtrační dekomp. |
110 117 27,3 |
3 5 |
180 120 650 |
27500 27500 6000 |
2002 | 2 2 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Strakonice | filtrační filtrační dekomp. |
190 130 27,3 |
3 5 |
100 80 600 |
27500 27500 5000 |
2003 | 1 1 1 |
Elektrizace železnic, Praha | ČD K.Vary | filtrační filtrační dekomp. |
120 120 24,2 |
3 5 |
150 95 720 |
27500 27500 6000 |
2004 | 2 2 2 |
Elektrizace železnic, Praha | ČD Lipno | filtrační filtrační dekomp. |
150 130 21,6 |
3 5 |
180 100 680 |
27500 27500 5000 |
2004 | 1 1 1 |
Správa žel.energ.Hr.Králové | ČD Benešov | filtrační filtrační dekomp. |
115 118 24,2 |
3 5 |
180 100 740 |
27500 27500 6000 |
2004 | 1 1 1 |
Elektrizace železnic, Praha | ČD Kadaň | filtrační filtrační dekomp. |
120 120 24,2 |
3 5 |
150 95 720 |
27500 27500 6000 |
2004 | 1 1 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Břeclav | filtrační filtrační dekomp. |
84 126 47,4 |
3 5 |
220 140 620 |
27500 27500 10000 |
2006 | 2 2 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Žel.Hrádek | dekomp. | 52,6 | 635 | 10500 | 2006 | 3 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | ČD Vranov | filtrační filtrační dekomp. |
104,6 101,9 31,4 |
3 5 |
185 125 660 |
27500 27500 7000 |
2007 | 2 2 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Oděsa | filtrační dekomp |
48 41 |
3 |
312 700 |
27500 10000 |
2007 | 1 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Modřice | filtrační filtrační dekomp. |
77,04 122,4 42,3 |
3 5 |
235 164 700 |
27500 27500 10000 |
2008 |
3 3 3 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Ukrajina | dekomp. | 46 |
312 |
27500 |
2008 |
2 |
|
ČKD Elektrotechnika, Praha | Ukrajina | dekomp. | 330 |
255 |
10000 |
2008 |
2 |
|
EŽ Praha | Benešov | filtrační filtrační dekomp. |
95,62 117,2 30,19 |
3 5 |
187 118 690 |
27500 27500 7000 |
2008 |
1 1 1 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Klatovy | dekomp. | 1123,8 |
77,9 |
27500 |
2009 |
1 |
|
ČKD Elektrotechnika, Praha | Jindřichov | filtrační filtrační dekomp. |
77,66 298 427,42 |
3 |
247 55 205 |
27500 27500 27500 |
2009 |
2 2 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Zdice | filtrační filtrační dekomp. |
101,3 102,5 32,03 |
3 5 |
181 121 655 |
27500 27500 7000 |
2009 |
2 2 2 |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Planá | filtrační filtrační dekomp. |
79,34 107 50,19 |
3 5 |
242 156 590 |
27500 27500 10000 |
2009 |
2 2 2 |
VI. Třífázové reaktory omezovací a spouštěcí
Odběratel | Instalace | Provedení | Reaktance (Ω) |
Poměrné impedační U |
Proud (A) |
Napětí (V) |
Rok | Kusů |
ČKD Nové Energo, Praha | Rusko | spouštěcí | 0,4 | 3x2400 | 7200 | 2001 | 1 | |
BOHEMIA Muller, Teplice | spouštěcí | 1,5 | 3x1200 | 6300 | 2002 | 2 | ||
MSEZ Ostrava | OKD | omezovací | 5,4% | 3x1250 | 6000 | 2002 | 2 | |
Kaučuk Kralupy | dtto | omezovací | 13% | 3x2000 | 7200 | 2002 | 1 | |
ČEZ, VE Štěchovice | Orlík | omezovací | 5% | 3x250 | 10500 | 2003 | 2 | |
Kaučuk Kralupy | dtto | omezovací | 5% | 3x600 | 6300 | 2003 | 2 | |
ŠKODA ETD | Lovosice | omezovací | 6,5% | 3x800 | 6300 | 2004 | 2 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Rusko | spouštěcí | 0,47 | 3x1000 | 10000 | 205 | 1 | |
BOHEMIA Muller, Teplice | Lovosice | omezovací | 5,2% | 3x1000 | 6300 | 2006 | 2 | |
ABB Power tech., Praha | Litvínov | omezovací | 10% | 3x2000 | 6300 | 2006 | 2 | |
OKD Bastro, Ostrava | Důl ČSA | omezovací | 5,2% | 3x300 | 6000 | 2006 | 1 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Norilsk | omezovací | 0,39 | 3x650 | 6000 | 2007 | 2 | |
ČKD Elektrotechnika, Praha | Ukrajina | omezovací | 0,39 |
3x650 |
6000 |
2008 |
1 |
|
ČKD Elektrotechnika, Praha | Norilsk | omezovací | 0,35 |
3x900 |
6000 |
2009 |
2 |
|
ABB | Slovnaft | omezovací | 0,075 |
3% |
3x1600 |
6300 |
2009 |
1 |
ABB | Ružomberok | omezovací | 0,096 |
4% |
3x1600 |
6300 |
2009 |
1 |